Informace
Novinky
Podmínky / Rules
On-line
Přidat hlášení
Výsledky
Diskuse
Fotky
Další kola
4. března 2019
1. dubna 2019
6. května 2019



Webmaster: OK1ZIA
|
|
|
|
Výsledky
Ročník 2015
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK2WMC | 391 | 34 | 35 | 42 | 45 | 39 | 33 | 32 | | 39 | 29 | 35 | 28 |
2. | OK1VKK | 259 | 17 | 19 | | 30 | 22 | 14 | | 35 | 38 | 27 | 30 | 27 |
3. | OK1NIK | 251 | 14 | 15 | 43 | | 19 | 35 | 23 | 31 | 7 | 13 | 23 | 28 |
4. | SP1EG | 218 | | 35 | 58 | | | | | | 45 | | 35 | 45 |
| OK5EPC | 218 | 85 | | | 101 | | | | 32 | | | | |
5. | OK8EYJ | 175 | | 27 | 28 | 32 | 20 | 28 | 18 | 11 | 11 | | | |
6. | SQ1SNO | 173 | | 21 | 30 | 40 | | 25 | | 34 | 17 | | | 6 |
7. | OK1ULL | 157 | 22 | 36 | 30 | 39 | 30 | | | | | | | |
8. | OK1AYN | 155 | 15 | | 20 | 12 | | 7 | | | 26 | 30 | 28 | 17 |
9. | YL3GBC | 134 | 17 | 32 | 74 | 11 | | | | | | | | |
10. | OK2IKV | 106 | 18 | 28 | 38 | | | | | | 22 | | | |
11. | OK1WCF | 101 | | | | 101 | | | | | | | | |
12. | OK1DOZ | 67 | 17 | 1 | 13 | 36 | | | | | | | | |
13. | OK1TFD | 63 | 5 | 15 | 14 | 11 | 9 | | | 9 | | | | |
14. | OK1MGP | 61 | 61 | | | | | | | | | | | |
15. | OK1BA | 54 | | | 24 | 30 | | | | | | | | |
16. | OK1PSI | 53 | | | | 12 | | 17 | 12 | 12 | | | | |
17. | OK1KAO | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
18. | OK7AJ | 42 | 19 | 21 | 2 | | | | | | | | | |
19. | OK1DEZ | 38 | 24 | 14 | | | | | | | | | | |
20. | OK2BSV | 37 | | | 5 | 24 | 8 | | | | | | | |
21. | OK7LO | 35 | | | 35 | | | | | | | | | |
22. | OK2BEN | 33 | | | | | | | | | | | | 33 |
23. | OK3EQ | 31 | | | | | | | | | | | | 31 |
24. | OK1ACF | 30 | 12 | | 18 | | | | | | | | | |
25. | OK2DW | 27 | | | | 27 | | | | | | | | |
26. | OK1URO | 26 | | 16 | 10 | | | | | | | | | |
27. | OK5ZH | 25 | 25 | | | | | | | | | | | |
28. | OK1JPO | 24 | | | 24 | | | | | | | | | |
| OK1FHI | 24 | | | | 24 | | | | | | | | |
29. | RU3EJ | 23 | | | 23 | | | | | | | | | |
30. | OK1DPA | 22 | | | 22 | | | | | | | | | |
31. | OK1LV | 21 | | | 21 | | | | | | | | | |
32. | ON6NL | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
33. | OK1VPO | 16 | | | 16 | | | | | | | | | |
34. | OK1AK | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
35. | LY1TT | 14 | | | 14 | | | | | | | | | |
36. | OK1KPA | 13 | | 13 | | | | | | | | | | |
37. | SQ8LSB | 11 | | | | | | | 11 | | | | | |
38. | ES2TT | 10 | | | 10 | | | | | | | | | |
39. | SN1A | 8 | | | | | | | | | | | 8 | |
40. | LY2EW | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
41. | OK2APY | 4 | | | 4 | | | | | | | | | |
42. | SP1PWP | 3 | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
43. | OK1CYC | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| G4OGB | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| SP1TJ | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 47
Závody
|