Informace
Novinky
Podmínky / Rules
On-line
Přidat hlášení
Výsledky
Diskuse
Fotky
Další kola



Webmaster: OK1ZIA
|
|
|
|
Výsledky
Ročník 2014
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1WCF | 283 | 45 | 82 | | | 50 | | | | | 54 | | 52 |
2. | OK2IKV | 198 | 26 | 29 | 20 | 16 | 18 | 24 | | 10 | 31 | 24 | | |
3. | OK2APY | 193 | | | 44 | 23 | 39 | 25 | | | 26 | 36 | | |
4. | OK2WMC | 183 | 14 | | | 20 | | 26 | 18 | | 28 | 20 | 19 | 38 |
5. | OK1VKK | 163 | 11 | 29 | | 13 | | | 37 | | | 22 | 23 | 28 |
6. | SP7FBQ | 72 | | 18 | 25 | | | | 7 | | | 22 | | |
7. | OK1DOZ | 62 | 8 | 14 | | 21 | 19 | | | | | | | |
| OK1DEZ | 62 | | 22 | 40 | | | | | | | | | |
8. | OK1AW | 51 | | | | | | | | | | | | 51 |
9. | OK2BSV | 49 | 23 | 26 | | | | | | | | | | |
10. | OK5EPC | 45 | 45 | | | | | | | | | | | |
11. | OK2UHP | 38 | 14 | | | | | | | | 24 | | | |
12. | OK3EQ | 28 | | | | | | | | | | | 28 | |
13. | OK2BTS | 27 | 11 | 16 | | | | | | | | | | |
14. | OK1FHI | 26 | | | | | | | | | | | | 26 |
15. | OK7LO | 23 | | | | | | | | | | | 23 | |
16. | OK1KMG | 20 | | 11 | 9 | | | | | | | | | |
| OK1DKA | 20 | | 20 | | | | | | | | | | |
17. | SP9KJU | 18 | | | | | | | | | | | 18 | |
18. | OK1URO | 16 | | | | | | | | 14 | 2 | | | |
19. | OK1KAO | 10 | | | | | | | | | | | 10 | |
20. | OK1ULE | 7 | | 6 | 1 | | | | | | | | | |
21. | G4OGB | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |
22. | OK1ZIA | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 24
Závody
|